Opis
Rozdzielczość detektora | 160x120px, VOx |
NETD (czułość termiczna) | <40mK (przy 25°C, F# = 1,0) |
Obiektyw | 6,2 mm |
Powiększenie | 0,6-2,4× |
Powiększenie cyfrowe | 1×, 2×, 4× |
Pole widzenia | 25° × 18,8° |
Palety wyświetlania ciepła | Czarny, biały, czerwony i Fusion |
Wykrywanie pojazdu | 550 m |
Wykrywanie ludzi | 219 m |
Wyświetlacz | 0,2 cala LCOS, 720 × 540 px |
Wykrywanie najgorętszego punktu | Tak |
Wi-Fi Hot Spot | Tak |
Wbudowana pamięć | 8 GB |
Możliwość robienia zdjęć | Tak |
Możliwość nagrywania wideo | Tak |
Dalmierz | tak, proporcjonalny |
Typ akumulatora | Zintegrowany litowy |
Czas pracy akumulatora do | do 10 h |
Zasilanie | USB-C |
Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 158,3 mm × 61 mm × 57 mm |
Waga | 250 g |
Gwarancja | 3 lata |
Więcej z kategorii
Dodatkowe informacje
Kategorie: | Termowizja obserwacyjna - monokulary |
Gwarancja: | 3 roky |
Recenzje 0
Brak recenzji
Dyskusja 0
Nowy komentarz