Opis
Monokular termowizyjny ThermTec Cyclops CP650 posiada matrycę o rozdzielczości 640×512px i czułości < 40mk, wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1024×768px oraz wysokiej jakości obiektyw 50mm. Parametry te zapewniają wyraźny obraz w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak ciemność, mgła, dym, kurz, deszcz, śnieg, poszycie leśne itp. Wszystko to sprzyja doskonałemu celowaniu podczas polowania lub ochrony mienia.
Automatyczny pomiar odległości dzięki sztucznej inteligencji (AI):
Kluczowe cechy:
Specyfikacje:
Rozdzielczość detektora | 640×512 px, 12 µm, VOx |
NETD (czułość termiczna) | < 30 mk (przy 25 °C, F#= 1,0) |
Obiektyw | 50 mm |
Powiększenie | 2,8x - 16,8x |
Powiększenie cyfrowe | 1-6x (powiększenie ciągłe) |
Pole widzenia | 8,8°x7° |
Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
Wykrywanie | 2500m |
Wyświetlacz | 0,4 cala, OLED, 1024x768px |
Paleta | Ciepło jako czarny, czerwony, biały, fusion i inne |
Wykrywanie najgorętszego punktu | TAK |
Obsługa Wi-Fi i hotspotów | TAK |
Wbudowana pamięć | 16 GB |
Możliwość robienia zdjęć | TAK |
Możliwość nagrywania wideo | TAK |
Dalmierz AI | TAK, (przy użyciu AI) |
Typ akumulatora | Bateria litowa |
Tryb oszczędzania energii | TAK |
Czas pracy na akumulatorze | Do 12 godzin ciągłej pracy (bez funkcji Wi-Fi) |
Zasilanie | USB-C |
Temperatura pracy | -20°C do 55°C (-24°F do 131°F) |
Stopień ochrony | IP67 |
Odporność na upadek | do 1,5 m |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 190×63×67 mm |
Waga |
550 g
|
Gwarancja | 3 lata |
Zawartość opakowania:
- ThermTec Cyclops CP650
- Instrukcje w języku czeskim
- Kabel USB
- Pasek na rękę
- Torba ochronna na kamerę termowizyjną
Więcej z kategorii
Dodatkowe informacje
Kategorie: | Termowizja obserwacyjna - monokulary |
Gwarancja: | 3 roky |
Recenzje 0
Brak recenzji
Dyskusja 0
Nowy komentarz